قراءة تاسي
السعر العادل في تاسي
أسهم يظهر فيها أكبر فرق نسبي بين السعر السوقي وتقدير العادل داخل المنصة (موجب = دون العادل). ليست قائمة شراء.
| # | الشركة | القطاع | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | الأصيل 4012 | السلع طويلة الاجل | +269.1% · عادل 12.44 ر.س |
| 2 | الدرع العربي 8070 | التأمين | +263.4% · عادل 43.42 ر.س |
| 3 | سينومي سنترز 4321 | إدارة وتطوير العقارات | +225.3% · عادل 51.66 ر.س |
| 4 | الخليجية العامة 8260 | التأمين | +209.9% · عادل 11.56 ر.س |
| 5 | سناد القابضة 4080 | إنتاج الأغذية | +176% · عادل 21.69 ر.س |
| 6 | سبكيم العالمية 2310 | المواد الأساسية | +173.7% · عادل 33.69 ر.س |
| 7 | أملاك 1182 | الخدمات المالية | +167.3% · عادل 22.32 ر.س |
| 8 | التأمين العربية 8160 | التأمين | +166.4% · عادل 21.58 ر.س |
| 9 | الاتحاد 8170 | التأمين | +161.7% · عادل 17.22 ر.س |
| 10 | إكسترا 4003 | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | +160.9% · عادل 168.16 ر.س |
| 11 | مهارة 1831 | الخدمات التجارية والمهنية | +159.8% · عادل 11.3 ر.س |
| 12 | جبسكو 2090 | المواد الأساسية | +158% · عادل 32.51 ر.س |
| 13 | الصقر للتأمين 8180 | التأمين | +153.9% · عادل 26.18 ر.س |
| 14 | البابطين 2320 | السلع الرأسمالية | +152.9% · عادل 147.33 ر.س |
| 15 | الرمز 4327 | إدارة وتطوير العقارات | +151.5% · عادل 128.25 ر.س |
| 16 | شمس 4170 | الخدمات الإستهلاكية | +148.6% · عادل 31.22 ر.س |
| 17 | سلامة 8050 | التأمين | +145.5% · عادل 17.38 ر.س |
| 18 | مرنة 4082 | الخدمات المالية | +143.2% · عادل 20.16 ر.س |
| 19 | الشرقية للتنمية 6060 | إنتاج الأغذية | +139.2% · عادل 31.33 ر.س |
| 20 | سمو 4323 | إدارة وتطوير العقارات | +138.2% · عادل 59.22 ر.س |
| 21 | أمانة للتأمين 8310 | التأمين | +138% · عادل 15.11 ر.س |
| 22 | شري 4265 | النقل | +137.2% · عادل 52.23 ر.س |
| 23 | العقارية 4020 | إدارة وتطوير العقارات | +136.6% · عادل 35.72 ر.س |
| 24 | جي آي جي 8250 | التأمين | +133.1% · عادل 75.49 ر.س |
| 25 | ذيب 4261 | النقل | +131.9% · عادل 45.39 ر.س |
| 26 | متكاملة 8040 | التأمين | +128.9% · عادل 25.43 ر.س |
| 27 | دراية 4084 | الخدمات المالية | +128.6% · عادل 47.91 ر.س |
| 28 | العمران 4141 | السلع الرأسمالية | +127% · عادل 42.59 ر.س |
| 29 | الكابلات السعودية 2110 | السلع الرأسمالية | +122.2% · عادل 408.15 ر.س |
| 30 | المطاحن العربية 2285 | إنتاج الأغذية | +119.6% · عادل 86.92 ر.س |
| 31 | جازادكو 6090 | إنتاج الأغذية | +117.5% · عادل 16.77 ر.س |
| 32 | جبل عمر 4250 | الخدمات الإستهلاكية | +117% · عادل 37.32 ر.س |
| 33 | التصنيع 2060 | المواد الأساسية | +115.1% · عادل 18.28 ر.س |
| 34 | لومي 4262 | النقل | +108.9% · عادل 54.23 ر.س |
| 35 | مجموعة صافولا 2050 | إنتاج الأغذية | +108.2% · عادل 52.3 ر.س |
| 36 | بدجت السعودية 4260 | النقل | +108.1% · عادل 61.76 ر.س |
| 37 | سدكو كابيتال ريت 4344 | الصناديق العقارية المتداولة | +107.7% · عادل 14.08 ر.س |
| 38 | أسيج 8150 | التأمين | +107.2% · عادل 14.69 ر.س |
| 39 | أسمنت اليمامة 3020 | المواد الأساسية | +105.6% · عادل 45.43 ر.س |
| 40 | متطورة 2120 | الخدمات المالية | +104.2% · عادل 29.86 ر.س |
أسئلة شائعة
كيف يُقدَّر السعر العادل في قراءة تاسي؟
غالباً عبر ربحية السهم ومكرر أقران القطاع أو تعديلات مشابهة. الهدف مقارنة السهم بسياق قطاعه لا التنبؤ بسعر مستقبلي.
إذا كان السهم دون العادل هل أشتري؟
لا تلقائياً. اربط التقدير بالسيولة والزخم وجودة الأرباح. المحتوى تعليمي وليس توصية.